綜合深度硬度計
洛氏、表面洛氏、布氏、塑料洛氏、木材、石膏等全部標(biāo)尺的硬度測試
采用先進(jìn)的傳感器閉環(huán)控制技術(shù)
自動施加初始試驗(yàn)力
自動施加主試驗(yàn)力
自動測量硬度值
硬度值自動數(shù)字顯示
可自動修正測量誤差
硬度自動換算布氏值
自動測量布氏值
和計算機(jī)直接通訊,發(fā)送試驗(yàn)數(shù)據(jù)
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):
.DIN 1996-13 - 柏油硬度壓凹測試
.ISO2039 -1 –塑料材質(zhì)硬度壓凹測試
.ASTME 18 – 金屬硬度測試
.EN10109 – 洛氏金屬和塑料硬度測試
.DIN1168-2 – 建筑石膏硬度測試
.DINEN 433 – 彈性地鋪
.DIN51917 – 洛氏碳質(zhì)物體硬度測量
.ASTMD 785 – 塑料硬度測試
.ASTMF 36 – 油封硬度測量
三、產(chǎn)品應(yīng)用:
一、球體凹凸式硬度測量 – DIN EN ISO 2039-1 | |||
載荷級別 | 附加重量 | 測試針(球體) | |
49 N | 已附加在機(jī)體里 | ? 5 mm | |
132 N | 83 N | ? 5 mm | |
358 N | 83 N + 226 N | ? 5 mm | |
961 N | 83 N + 226N + 603N | ? 5 mm |
·
二、洛式硬度測量– DIN EN 10109-1, ASTM E 18, ASTM D 785 | ||||
洛式級別 | 測針 | 載荷級別 | 應(yīng)用重量 | 總測試力 |
HRA | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRC | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRD | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRB | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRF | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRG | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRE | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRH | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRK | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRL | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRM | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRP | 鋼球 / 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRR | 鋼球/ 球 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRS | 鋼球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRV | 鋼球 / 鋼球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HR15N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
HR30N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 30 kg (294.2 N) |
HR45N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 45 kg (441.3 N) |
HR15T |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
·
三、彈性地鋪硬度測試 – DIN EN 433 | |||
材質(zhì) | 載荷級別 | 應(yīng)用重量 | 平?jīng)_頭 |
軟彈性物體 | 500 N | 448 N | ?11.30 mm |
軟木 | 1000 N | 448 N + 500 N | ?15.97 mm |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺 | 品牌計算機(jī) | 1臺 |
球壓頭 ?11.30 mm ?15.97 mm | 各1只 | 布氏壓頭 直徑1.0、2.5、5mm,10mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 各1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中試臺 | 各1只 |
軟件光盤 | 1張 | 數(shù)據(jù)連接線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 便攜式布氏測量系統(tǒng) | 1套 |
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號院8號樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時代久峰檢測科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號-1