內(nèi)窺鏡
該儀器可廣泛應(yīng)用于特檢、電力、汽車、船舶、管道交通、機(jī)械、模具、鑄造、管道、容器、航空航天、建筑、警用偵查、防爆安檢、軍用裝備等
1. 堅(jiān)固耐磨鈦合金探頭
2. 藍(lán)寶石保護(hù)鏡片,防沖刺、耐摔、耐刮
3. 雙鎢合金絲材料編制四層插入管
4. 超強(qiáng)續(xù)航功能
5. 抗寒、耐高溫、防水
6. 簡(jiǎn)潔直觀菜單導(dǎo)航
7. 快速精準(zhǔn)定位
8. 可拆卸超強(qiáng)磁性吸附底座
9. 插入管可自行更換
10. 實(shí)時(shí)視頻輸出
11. 具有凍結(jié)功能
12. 具有180°鏡像翻轉(zhuǎn)
鏡頭直徑 | Φ6 | Φ3.8 | Φ2.8 |
攝像頭像素 | 450000 | 300000 | 160000 |
景深 | 標(biāo)配10-100mm,可選配5-∞mm或50-∞mm | ||
視場(chǎng)角 | 標(biāo)配100°, 可選70°90°120° | 120° | |
有效工作長(zhǎng)度 | 1.5m,可定制 | 1m | |
彎曲控制 | 360°全向彎曲 | 360° | 兩向彎曲 |
彎曲角度 | ≥160° | ||
照度調(diào)節(jié) | 7級(jí)手動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
照度 | 最高20000lx | 最高12000lx | |
顯示器 | 3.5寸TFT液晶顯示 | ||
可視角 | ≥85° | ||
分辨率 | 640*480 | ||
圖片格式 | JPG | ||
視頻格式 | AVI | ||
拍攝模式 | 單拍連拍三連拍 | ||
回看顯示 | 九宮格快速瀏覽 | ||
圖像放大功能 | 4倍 | ||
遠(yuǎn)程鏈接 | 可鏈接電腦遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)觀看被測(cè)物 | ||
存儲(chǔ) | 8G容量TF卡 | ||
防水性 | 探頭、物鏡、管線IP67 | ||
跌落等級(jí) | 1m | ||
電源 | 4.2V 3200mAh 充電鋰電池 | ||
主機(jī)重量 | ≤0.55Kg |
|
|
主機(jī) | 1臺(tái) | 包裝箱 | 1個(gè) |
電池 | 1塊 | 讀卡器 | 1個(gè) |
8G存儲(chǔ)卡 | 1個(gè) | 充電插頭 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)線 | 1套 | 說(shuō)明書 | 1本 |
合格證 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
吸附底座 | 電池 | 插入管系統(tǒng) | 儀器箱肩帶 |
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號(hào)院8號(hào)樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號(hào)碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時(shí)代久峰檢測(cè)科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號(hào)-1