維氏硬度計
THV-10/30/50維氏硬度計是基本型的顯微硬度計。
該機采用LCD顯示屏,通過操作面板可對硬度標尺HV或HK各檔試驗力、保荷時間進行選擇;
光源亮度可無極調節(jié);
操作時可將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在LCD顯示屏上直接顯示。
產品型號 | THV-10 | THV-30 | THV-50 |
最小測試單位 | 0.5μm | 1.0μm | |
試驗力 | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) | 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) | 1.0Kgf(9.8N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) 50Kgf(490N) |
硬度測試范圍 | 8HV~2900HV | ||
試驗力施加方法 | 自動加、卸載試驗力 | ||
測試顯微鏡放大倍率 | 200X(測試時用)100X(觀察時用) | 100X(測試時用) | |
試驗力保持時間 | 0~60S(每秒為一單位,任意鍵入) | ||
試件最大高度 | 160MM | ||
壓頭外壁距離 | 135mm | ||
電源 | AC220V+5%,50-60Hz | ||
外形尺寸 | 長*寬*高(520*190*650)mm | ||
主機重量 | 約40Kg |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼 | 3個 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
V型試臺 | 1個 | 備用保險絲(2A) | 2根 |
圓形試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
大型試臺 | 1個 | 產品合格證 | 1份 |
10×測微目鏡 | 1個 | 產品使用說明書 | 1份 |
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號院8號樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時代久峰檢測科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號-1