自動(dòng)布氏硬度計(jì)
主界面 可測(cè)量布氏標(biāo)尺,共10種(從12種中選?。?/span>
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5(31.25) HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100、HBW10/1500 HBW10/1000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/3000 |
試驗(yàn)力 Kgf(N) | 31.25(306.45) , 62.5 (612.9), 100 (980.7), 125 (1226), 187.5 (1839), 250 (2452), 500 (4903), 750 (7355), 1000 (8907), 1500 (14710), 3000 (29420) |
試驗(yàn)力精度 | 0.1%. 比普通布氏硬度計(jì)的1%高一個(gè)數(shù)量級(jí)(1000Kgf 以上) |
總放大倍數(shù) | 20X (10X, 15X,30X可選) |
最小測(cè)量單位 | 0.625μm(0.3125μm可選) |
保荷時(shí)間 | 5~60s |
硬度測(cè)試范圍 | 8~650HBW |
壓頭和物鏡 | 自動(dòng)切換 |
硬度讀取 | LCD顯示,U盤保存 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG150檢定規(guī)程 |
試件最大高度 | 400mm |
壓頭-外壁距離 | 250mm |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主機(jī)重量 | 約90kg |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
測(cè)量顯微鏡 20X | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
U盤 | 1個(gè) | 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書 | 各1份 |
選件:
1、測(cè)微目鏡10X;
2、測(cè)微目鏡15X;
3、布氏硬度壓痕視屏測(cè)量裝置:
用于將數(shù)顯布氏/顯微/維氏硬度計(jì)的壓痕顯示于視屏上,替代目鏡觀察,確定壓痕邊界,以測(cè)量硬度;
4、布氏測(cè)量軟件:
將壓痕清晰的顯示在電腦屏幕上,并進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)測(cè)量;
5、硬度計(jì)臺(tái)桌;
6、各種硬度塊,可帶計(jì)量院等第三方鑒定證書。
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號(hào)院8號(hào)樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號(hào)碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時(shí)代久峰檢測(cè)科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號(hào)-1